Дымоходы из нержавеющей стали Schiedel ICS представляют двухконтурную, модульную систему дымоудаления предназначенную для каминов, котлов, отопительных и банных печей, работающих на твердом, жидком или газообразном топливе. Основными элементами дымохода Schiedel ICS являются двухконтурные трубы из высококачественной нержавеющей стали, внешняя и внутренняя, пространство между которыми заполнено пажаробезопасным теплоизоляционным материалом SUPERWOOL толщиной 25 мм.
Дымоходная система Schiedel ICS выгодно отличается от аналогичных дымоходов других производителей и имеет ряд преимуществ: дымоход занимает мало места, малый вес конструкции не требует фундамент, подходит практически для всех видов топлива, долговечен и устойчив к воздействию влаги и внешней среды.
Система соединения элементов дымохода Schiedel ICS, благодаря раструбам и уплотнительным манжетам, значительно упрощает процесс монтажа, а использование опорных элементов позволяет производить монтаж в напольном или настенном исполнении.
Печной Центр "Ясенево" всегда поддерживает складские запасы дымоходов Шидель, благодаря чему Вы всегда сможете подобрать и купить дымоходы сэндвич из нержавеющей стали Schiedel ICS. При необходимости наши консультанты смогут ответить Вам на Все вопросы касательно технических характеристик, особенностей эксплуатации и монтажа дымоходов Schiedel (Шидель).
Напольный монтаж | |||||||||
Внутр. ∅ mm | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | ||
5 м | Цена/руб. | 46 356 | 49409 | 53 582 | 58151 | 71 560 | 771 17 | 105 606 | |
6 м | Цена/руб. | 51 206 | 57471 | 62 535 | 67706 | 83 197 | 89346 | 1 17810 | |
7 м | Цена/руб. | 56 056 | 63257 | 69 012 | 74662 | 91 747 | 98356 | 134 258 | |
8 м | Цена/руб. | 61 824 | 69043 | 75 489 | 81618 | 100 297 | 107366 | 146 462 | |
9 м | Цена/руб. | 67 440 | 75613 | 82 862 | 89561 | 109 948 | 1 17486 | 160 043 | |
10 м | Цена/руб. | 72 290 | 81399 | 89 339 | 96517 | 118 498 | 126496 | 172 247 | |
11 м | Цена/руб. | 77 140 | 88287 | 97 080 | 104858 | 128 754 | 137320 | 186 942 | |
12 м | Цена/руб. | 82 756 | 94857 | 104 453 | 1 12801 | 138 405 | 147440 | 200 523 | |
13 м | Цена/руб. | 89 589 | 100643 | 110 930 | 1 19757 | 146 955 | 156450 | 212727 | |
14 м | Цена/руб. | 94 439 | 106429 | 117 407 | 126713 | 155 505 | 165460 | 224 931 | |
15 м | Цена/руб. | 99 289 | 112215 | 123 884 | 133669 | 164 055 | 174470 | 237 135 | |
Состав комплекта: основание с отводом конденсата, тройник прочистки, тройник 90°, линейные элементы, конус, переходник Prima, хомуты. | |||||||||
Настенный монтаж | |||||||||
Внутр. ∅ mm | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | ||
5 м | Цена/руб. | 50 106 | 53134 | 57 657 | 61579 | 77 268 | 83029 | 1 1 1 309 | |
6 м | Цена/руб. | 54 956 | 61 196 | 66 610 | 71134 | 88 905 | 95258 | 123 513 | |
7 м | Цена/руб. | 59 806 | 66982 | 73 087 | 78090 | 97 455 | 104268 | 139 961 | |
8 м | Цена/руб. | 65 574 | 72768 | 79 564 | 85046 | 106 005 | 113278 | 152 165 | |
9 м | Цена/руб. | 71 190 | 79338 | 86 937 | 92989 | 115 656 | 123398 | 165 746 | |
10 м | Цена/руб. | 76 040 | 85124 | 93 414 | 99945 | 124 206 | 132408 | 177 950 | |
11 м | Цена/руб. | 80 890 | 92012 | 101 155 | 108286 | 134 462 | 143232 | 192 645 | |
12 м | Цена/руб. | 86 506 | 98582 | 108 528 | 116229 | 144 113 | 153352 | 206 226 | |
13 м | Цена/руб. | 93 339 | 104368 | 115 005 | 123185 | 152 663 | 162362 | 218430 | |
14 м | Цена/руб. | 98 189 | 110154 | 121 482 | 130141 | 161 213 | 171372 | 230 634 | |
15 м | Цена/руб. | 103 039 | 115940 | 127 959 | 137097 | 169 763 | 180382 | 242 838 | |
Состав комплекта: настенный элемент с отводом конденсата, тройник прочистки, тройник 90°, линейные элементы, конус, переходник Prima, опорная, консоль, хомуты. |