Основные элементы двухконтурной дымоходной системы Schiedel KERASTAR состоят из двух труб, внешней из нержавеющей стали, и внутренней керамической. Дымоходы Schiedel KERASTAR обладают рядом преимуществ стальных и керамических дымоходов: подходят практически для всех видов топлива, легкий вес и конструкция элементов значительно упрощают процесс монтажа дымоходной системы в настенном или напольном исполнении. Внутренняя керамическая труба дымохода устойчива к воздействию кислот и коррозии образующихся при сгорании топлива, что обеспечивает пожаробезопасность и значительно увеличивает срок службы дымоходной системы, Гарантия производителя составляет 30 лет.
Внутренне пространство между внутренней и внешними трубами элементов дымохода заполнено пожаробезопасным теплоизоляционным материалом из минерального волокна толщиной 60 мм. Благодаря надежности, легкости и простоте монтажа, стальные дымоходы из нержавеющей стали Schiedel KERASTAR используются для дымоудаления при отоплении частного дома, коттеджа, дачи.
В Печном Центре «Ясенево» Вы без труда сможете заказать и купить дымоходы Шидель, подобрать необходимые элементы для монтажа дымоходной системы в Ваших условиях, получить консультации и важную информацию о технических характеристиках, особенностях использования дымоходов. Так же в Печном Центре «Ясенево» Вы сможете заказать доставку по указанному адресу в пределах Москвы и Московской области, и при необходимости услуги монтажа дымохода. Тел. +7 (495) 423-62-34.
диаметр (мм) | 40 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Hижний элемент с отводом конденсата | ||||||||
артикул | 1010140053 | 1010160053 | 1010180053 | 1010200053 | 1010250053 | 1010300053 | 1010400053 | |
руб./шт. | 9 404 | 9 080 | 9410 | 1 1 153 | 14 695 | 22 830 | 26 365 | |
вес, кг/шт | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 13,5 | 15 | 20,26 | 27,82 | |
высота, мм | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
∅ D (внешний), мм | 272,4 | 294,4 | 314,4 | 338,4 | 391,4 | 450 | 550 | |
Е х Е, мм | 370 х 370 | 370 х 370 | 370 х 370 | 430 х 430 | 430 х 430 | 500x500 | 580x580 | |
Настенный элемент с отводом конденсата (макс, высота - 20 м.) | ||||||||
артикул | 1112140053 | 1112160053 | 1112180053 | 1112200053 | 1112250053 | 1112300053 | 1112400053 | |
руб./шт. | 8 965 | 9 264 | 9 562 | 10 161 | 1 1 356 | 18 956 | 21 277 | |
вес, кг/шт | 5,8 | 6,9 | 7,6 | 8,4 | 10,5 | 15,2 | 21,33 | |
∅ А (внешний), мм | 279,8 | 301,8 | 321,8 | 345,8 | 398,8 | 457,7 | 557,7 | |
С, мм | 390 | 410 | 430 | 450 | 505 | 565 | 665 | |
D, мм | 303 | 325 | 345 | 369 | 422 | 480 | 580 | |
Настенный элемент с ёмкостью для сбора золы (макс, высота - 20 м.) | ||||||||
артикул | 1122140053 | 1122160053 | 1122180053 | 1122200053 | 1122250053 | |||
руб./шт. | 9 639 | 9 751 | II 158 | 12 226 | 14 741 | |||
высота NL, мм | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
∅ А, мм | 279,8 | 301,8 | 321,8 | 345,8 | 398,8 | |||
С, мм | 390 | 410 | 430 | 450 | 505 | |||
D, мм | 303 | 325 | 345 | 369 | 422 | |||
вес, кг/шт | 5,8 | 6,9 | 7,6 | 8,4 | 10,5 | |||
Опорная консоль, длина 475 - 1504 мм | ||||||||
| артикул | 1510475052 | 1510475052 | 1510475052 | 1510475052 | 1510475052 | 1510475052 | 1510475052 |
| руб./шт. | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
475 мм - мах расстояние от стены (мм) | 187 | 165 | 145 | 121 | 68 | - | - | |
артикул | 1510570052 | 1510570052 | 1510570052 | 1510570052 | 1510570052 | 1510570052 | 1510570052 | |
руб./шт. | 5 378 | 5 378 | 5 378 | 5 378 | 5 378 | 5 378 | 5 378 | |
570 мм - мах расстояние от стены (мм) | 282 | 260 | 240 | 216 | 163 | 104 | - | |
артикул | 1510620052 | 1510620052 | 1510620052 | 1510620052 | 1510620052 | 1510620052 | 1510620052 | |
руб./шт. | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | |
620 мм - мах расстояние от стены (мм) | 432 | 410 | 390 | 366 | 313 | 254 | 154 | |
артикул | 1510720052 | 1510720052 | 1510720052 | 1510720052 | 1510720052 | 1510720052 | 1510720052 | |
руб./шт. | 7914 | 7914 | 7914 | 7914 | 7914 | 7914 | 7914 | |
720 мм - мах расстояние от стены (мм) | 532 | 510 | 490 | 466 | 413 | 354 | 254 | |
артикул | 1510820052 | 1510820052 | 1510820052 | 1510820052 | 1510820052 | 1510820052 | 1510820052 | |
руб./шт. | 8 247 | 8 247 | 8 247 | 8 247 | 8 247 | 8 247 | 8 247 | |
820 мм - мах расстояние от стены (мм) | 716 | 694 | 674 | 650 | 597 | 538 | 438 | |
артикул | 1510120052 | 1510120052 | 1510120052 | 1510120052 | 1510120052 | 1510120052 | 1510120052 | |
руб./шт. | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | |
1120 мм - мах расстояние от стены (мм) | 832 | 810 | 790 | 766 | 713 | 654 | 554 | |
артикул | 1510130452 | 1510130452 | 1510130452 | 1510130452 | 1510130452 | 1510130452 | 1510130452 | |
руб./шт. | 10 472 | 10 472 | 10 472 | 10 472 | 10 472 | 10 472 | 10 472 | |
1304 мм - мах расстояние от стены (мм) | 1016 | 994 | 974 | 950 | 897 | 838 | 738 | |
артикул | 1510150452 | 1510150452 | 1510150452 | 1510150452 | 1510150452 | 1510150452 | 1510150452 | |
руб./шт. | II 583 | II 583 | II 583 | II 583 | II 583 | II 583 | II 583 | |
1504 мм - мах расстояние от стены (мм) | 1216 | N94 | N74 | N50 | 1097 | 1038 | 938 | |
Тройник прочистки для твердого топлива | ||||||||
артикул | 2510140053 | 2510160053 | 2510180053 | 2510200053 | 2510250053 | 2510300053 | 2510400053 | |
руб./шт. | 14 277 | 15 011 | 15 896 | 18 747 | 21 343 | 35 918 | 46 273 | |
вес, кг/шт | 17 | 18,5 | 20 | 23 | 25 | 35,56 | 46,19 | |
отверстие, мм | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
высота, мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | |
диаметр (мм) | 40 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Тройник прочистки для дизельного топлива и газа | ||||||||
артикул | 2520140053 | 2520160053 | 2520180053 | 2520200053 | 2520250053 | 2520300053 | 2520400053 | |
руб./шт. | 15 875 | 17 391 | 18 605 | 20 965 | 21 343 | 38 236 | 48 590 | |
вес, кг/шт | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 33,26 | 46,15 | |
отверстие, мм | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
высота, мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | |
Тройник 90° | ||||||||
артикул | 2090140053 | 2090160053 | 2090180053 | 2090200053 | 2090250053 | 2090300053 | 2090400053 | |
руб./шт. | 10 631 | 1 1 047 | 1 1 653 | 13 1 12 | 16 353 | 26 375 | 48 234 | |
вес, кг/шт | 15,50 | 17,00 | 18,50 | 20,50 | 22,00 | 31,94 | 43,14 | |
подключение ∅, мм | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
высота, мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | |
Розетка на изоляцию | ||||||||
артикул | 2310140053 | 2310160053 | 2310180053 | 2310200053 | 2310250053 | 2310300053 | 2310400053 | |
руб./шт. | 1 822 | 1 883 | 1 903 | 2 392 | 2 259 | 5 946 | 6 677 | |
вес, кг/шт | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
∅ А, мм | 145 | 165 | 185 | 205 | 255 | 305 | 405 | |
Тройник 45° | ||||||||
артикул | 2045140053 | 2045160053 | 2045180053 | 2045200053 | 2045250053 | |||
руб./шт. | 15 496 | 16418 | 17 226 | 19017 | 26 616 | |||
вес, кг/шт | 19,0 | 20,5 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Е, мм | 233 | 225 | 219 | 213 | 191 | |||
F, мм | 108 | 116 | 124 | 130 | 147 | |||
подключение ∅, мм | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |||
высота, мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | |||
Элемент трубы 660 мм | ||||||||
артикул | 4010140053 | 4010160053 | 4010180053 | 4010200053 | 4010250053 | 4010300053 | 4010400053 | |
руб./шт. | 7 551 | 8 095 | 8 609 | 9 148 | II 579 | 16 406 | 25 260 | |
вес, кг/шт | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 17,50 | 19,00 | 27,56 | 36,96 | |
∅ D (внешний), мм | 272,4 | 294,4 | 314,4 | 338,4 | 391,4 | 450,3 | 550,3 | |
Элемент трубы 330 мм | ||||||||
артикул | 4020140053 | 4020160053 | 4020180053 | 4020200053 | 4020250053 | 4020300053 | 4020400053 | |
руб./шт. | 5 527 | 5 860 | 6 084 | 6 485 | 8 904 | II 305 | 18 089 | |
вес, кг/шт | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 14,03 | 18,72 | |
∅ D (внешний), мм | 272,4 | 294,4 | 314,4 | 338,4 | 391,4 | 450,3 | 550,3 | |
Элемент трубы 165 мм | ||||||||
артикул | 4030140053 | 4030160053 | 4030180053 | 4030200053 | 4030250053 | 4030300053 | 4030400053 | |
руб./шт. | 4 453 | 4 728 | 4 779 | 5 225 | 6915 | 9 314 | 15 476 | |
вес, кг/шт | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 8,92 | 11,59 | |
∅ D (внешний), мм | 272,4 | 294,4 | 314,4 | 338,4 | 391,4 | 450,3 | 550,3 | |
Комплект шибера 0,66 пм (тройник 90, шиберная вставка, декоративная розетка) | ||||||||
артикул | 8711714055 | 8711716055 | 8711718055 | 8711720055 | 8711725055 | 8711730056 | ||
руб./шт. | 18 N4 | 18 939 | 20 224 | 21 855 | 26 955 | под заказ | ||
вес, кг/шт | ||||||||
Высота, мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
Настенный хомут 50 мм | ||||||||
артикул | 6020140053 | 6020160053 | 6020180053 | 6020200053 | 6020250053 | 8721145091 | 8721155091 | |
руб./шт. | 1 755 | 1 773 | 1 789 | 1 798 | 1 850 | 1 558 | 1 720 | |
вес, кг/шт | 0,85 | 0,89 | 0,93 | 0,98 | 1,05 | 1,99 | 2,26 | |
∅ D, мм | 272,4 | 294,4 | 314,4 | 338,4 | 391,4 | 450 | 550 | |
А, мм | 280 | 285 | 295 | 300 | 310 | 454 | 554 | |
диаметр (мм) | 40 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Настенный хомут раздвижной | ||||||||
артикул | 6010140053 | 6010160053 | 6010180053 | 6010200053 | 6010250053 | 8781145091 | 8781155091 | |
руб./шт. | 1 459 | 1 747 | 1 767 | 1 803 | 2 274 | 2 802 | 3 247 | |
вес, кг/шт | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,96 | 2,09 | |
∅ С (внутренний), мм | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | 450 | 550 | |
А, мм | 284 | 306 | 324 | 350 | 403 | 512 | 562 | |
В, мм | 198 | 210 | 216 | 228 | 258 | 300 | 325 | |
Настенная консоль для удлинения | ||||||||
мин расстояние от стены 100 мм | ||||||||
артикул | 1520300052 | |||||||
руб./шт. | 3 531 | |||||||
мах расстояние при LI =220 мм | 220 | |||||||
артикул | 1520450052 | |||||||
руб./шт. | 3 967 | |||||||
мах расстояние при 1.2=370 мм | 370 | |||||||
артикул | 1520550052 | |||||||
руб./шт. | 4 807 | |||||||
мах расстояние при LI =470 мм | 470 | |||||||
артикул | 1520750052 | |||||||
руб./шт. | 6 436 | |||||||
мах расстояние при LI =67∅ мм | 670 | |||||||
При применении настенных консолей для удлинения со статическим хомутом - использовать две пары. При высоте свободно стоящей части трубы от 1,5 до 2,∅ м в качестве последнего крепления использовать статический хомут (устанавливается сверху или по середине статической манжеты) | ||||||||
Хомут для перекрытия | ||||||||
артикул | 6030140053 | 6030160053 | 6030180053 | 6030200053 | 6030250053 | 6030300053 | 6030400053 | |
руб./шт. | 2 728 | 2 486 | 2 762 | 2513 | 2 805 | 2 397 | 2 579 | |
вес, кг/шт | 1,38 | 1,41 | 1,44 | 1,48 | 1,55 | 1,80 | 1,94 | |
∅ D, мм | 272,4 | 294,4 | 314,4 | 338,4 | 391,4 | 450,3 | 550,3 | |
артикул | 5010140053 | 5010160053 | 5010180053 | 5010200053 | 5010250053 | 5010300053 | 5010400053 | |
руб./шт. | 3 647 | 3 820 | 3 958 | 4 274 | 4814 | 1 1 714 | 15 531 | |
вес, кг/шт | 2,20 | 2,50 | 3,10 | 4,50 | 5,10 | 9,11 | 11,90 | |
∅ А (внутренний), мм | 138 | 158 | 178 | 198 | 248 | 298 | 498 | |
∅ В, мм | 274,4 | 296,4 | 316,4 | 340,4 | 393,4 | 451,9 | 551,9 | |
Устье | ||||||||
∅ В, мм | 274,4 | 296,4 | 316,4 | 340,4 | 393,4 | 451,9 | 551,9 | |
артикул | 5010140053 | 5010160053 | 5010180053 | 5010200053 | 5010250053 | 5010300053 | 5010400053 | |
руб./шт. | 3647 | 3820 | 3958 | 4274 | 4814 | 1 1 714 | 15531 | |
вес, кг/шт | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 4,5 | 5,1 | 9,11 | 11,9 | |
0 А (внутренний), мм | 138 | 158 | 178 | 198 | 248 | 298 | 498 | |
0 В, мм | 274,4 | 296,4 | 316,4 | 340,4 | 393,4 | 451,9 | 551,9 | |
Устье с зонтиком | ||||||||
артикул | 5020140053 | 5020160053 | 5020180053 | 5020200053 | 5020250053 | 5020300053 | 5020400053 | |
руб./шт. | 6 179 | 6 401 | 6 596 | 6 982 | 8 246 | 22 622 | 25 532 | |
вес, кг/шт | 3,60 | 3,90 | 4,30 | 5,00 | 6,60 | 10,91 | 14,26 | |
∅ В, мм | 274,4 | 296,4 | 316,4 | 340,4 | 393,4 | 451,9 | 551,9 | |
∅ А (внутренний), мм | 136 | 156 | 176 | 196 | 246 | 296 | 396 | |
∅ D, мм | 360 | 380 | 395 | 420 | 470 | 530 | 630 | |
Проход через крышу 0° | ||||||||
артикул | 4001030074 | 4001035074 | 4001035074 4001040074 | 4001045074 | 4001050074 | 4001060074 | ||
руб./шт. | 5 253 | 5 348 | 5 348 | 6718 | 9 934 | 0 373 | 1 925 | |
вес, кг/шт | 5 ,34 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 8,5 | 10,3 | |
∅ А, мм | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
G х F, мм | 800x800 | 850 х 850 | 850 х 850 | 900x900 | 950x950 | 1000 х 1000 | 1100 х 1100 | |
Проход через крышу 3° - 15° | ||||||||
артикул | 4002030074 | 4002035074 | 4002035074 | 4002040074 | 4002045074 | 4002050074 | 4002060074 | |
руб./шт. | 0 046 | 0 709 | 0 709 | 17 060 | 19 123 | 19 475 | 20 790 | |
вес, кг/шт | 14,56 | 15,48 | 15,48 | 18,61 | 19,82 | 20,71 | 25,64 | |
∅ А, мм | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
G х F, мм | 940 х 940 | 990x990 | 990 х 990 | 1040 х 1040 | 1100 х 1100 | 1100 х 1150 | 1250х 1300 | |
Н высота, мм | 233 | 237 | 237 | 241 | 246 | 250 | 259 | |
Проход через крышу 16° - 25° | ||||||||
артикул | 4003030074 | 4003035074 | 4003035074 | 4003040074 | 4003045074 | 4003050074 | 4003060074 | |
руб./шт. | 0 549 | II 155 | 1 155 | 7 108 | 7 479 | 7 850 | 22 374 | |
вес, кг/шт | 15,24 | 16,20 | 16,20 | 19,61 | 20,86 | 22,12 | 27,09 | |
∅ А, мм | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
G х F, мм | 970 х 940 | 990х 1020 | 990х 1020 | 1040 х 1080 | 1100 х 1100 | 1200 х 1150 | 1300 х 1300 | |
Н высота, мм | 267 | 277 | 277 | 286 | 295 | 304 | 322 | |
Проход через крышу 26° - 35° | ||||||||
артикул | 4004030074 | 4004035074 | 4004035074 | 4004040074 | 4004045074 | 4004050074 | 4004060074 | |
руб./шт. | 1 1 150 | 1 954 | 1 954 | 9 395 | 20 443 | 20 673 | 24 416 | |
вес, кг/шт | 16,33 | 17,64 | 17,64 | 21,26 | 22,74 | 24,07 | 29,91 | |
∅ А, мм | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
G х F, мм | 990х 1090 | 990х 1090 | 1040 х 1150 | 1040х N50 | 1100 х 1100 | 1280 х 1150 | 1410 х 1300 | |
Н высота, мм | 307 | 321 | 321 | 336 | 350 | 365 | 394 | |
Проход через крышу 36° - 45° | ||||||||
артикул | 4005030074 | 4005035074 | 4005035074 | 4005040074 | 4005045074 | 4005050074 | 4005060074 | |
руб./шт. | 2 207 | 3 184 | 3 184 | 21 558 | 21 706 | 21 854 | 25 786 | |
вес, кг/шт | 18,51 | 19,95 | 19,95 | 24,24 | 25,86 | 27,66 | 34,46 | |
∅ А, мм | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
G х F, мм | 990 х 1190 | 990х N90 | 1040х 1270 | 1040 х 1270 | 1100 х 1100 | 1420 х 1150 | 1570 х 1300 | |
Н высота, мм | 355 | 376 | 376 | 397 | 418 | 439 | 481 | |
Уплотнительная манжета от дождя | ||||||||
артикул | 5810140053 | 5810160053 | 5810180053 | 5810200053 | 5810250053 | 8731145091 | 8731155091 | |
руб./шт. | 1 600 | 1 624 | 1 681 | 1 816 | 1 713 | 4 799 | 4 191 | |
вес, кг/шт | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,05 | 1,2 | 1,05 | 1,25 | |
∅ А, мм | 272,4 | 294,4 | 314,4 | 338,4 | 391,4 | 450,0 | 550,0 | |
∅ В, мм | 410 | 430 | 460 | 480 | 530 | 590 | 690 | |
Герметик Rapid, 310 мл | ||||||||
артикул | 26050000 | 26050000 | 26050000 | 26050000 | 26050000 | 26050000 | 26050000 | |
руб./шт. | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | |
вес, кг/шт | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
потребность мл/пм | 60 | 75 | 93 | 110 | 155 | 210 | 330 | |
Розетка для подключения DW | ||||||||
для прохода через кирпичную стену или перекрытие для наружного диаметра Kerastar
| артикул | 2120140053 | 2120160053 | 2120180053 | 2120200053 | 2120250053 | 2120300053 | 2120400053 |
руб./шт. | 1 988 | 2 143 | 2 206 | 2 280 | 2 524 | 2 818 | 3 440 | |
вес, кг/шт | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 1,78 | |||
∅ А, мм | 272 | 294 | 314 | 338 | 391 | 450 | 550 | |
∅ В, мм | 512 | 534 | 554 | 578 | 631 | 620 | 720 | |
Розетка для подключения SW | ||||||||
для прохода через кирпичную стену или перекрытие для подключения одностенной трубы от потребителя к Kerastar
| артикул | 2330143152 | 2330163352 | 2330183552 | 2330203752 | 2330254252 | ||
руб./шт. | 879 | 886 | 1 235 | 1 040 | 1 107 | |||
вес, кг/шт | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |||
∅ А, мм | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |||
∅ В, мм | 310 | 330 | 350 | 370 | 420 | |||
Розетка для крыш с уклоном | ||||||||
артикул | 2140140853 | 2140160853 | 2140180853 | 2140200853 | 2140250853 | |||
руб./шт. | 2 994 | 3 147 | 3 147 | 3 463 | 3 749 | |||
вес, кг/шт | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | |||
∅ А, мм | 277,4 | 299,4 | 319,4 | 343,4 | 396,4 | |||
∅ В, мм | 421 | 443 | 463 | 487 | 540 | |||
Диаметр мм | 40 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Кольцо для растяжек | ||||||||
артикул | 6040140053 | 6040160053 | 6040180053 | 6040200053 | 6040250053 | |||
руб./шт. | 1 905 | 1 921 | 1 912 | 1 947 | 2 043 | |||
вес, кг/шт | 0,65 | 0,68 | 0,73 | 0,77 | 0,82 | |||
∅ Di, мм | 272,4 | 294,4 | 314,4 | 338,4 | 391,4 | |||
толщина стенки, мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||
Статическая манжета | ||||||||
Для свободно стоящей от 1,5 до 2,5 м.
| артикул | 6024140053 | 6024160053 | 6024180053 | 6024200053 | 6024250053 | 6024300053 | |
руб./шт. | 5 105 | 5 303 | 5 494 | 5 888 | 6 283 | 6 298 | ||
вес, кг/шт | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 2,28 | ||
высота, мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
толщина стенки, мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Статический настенный хомут | ||||||||
Расстояние от стены - 60 мм.
| руб./шт. | 2 726 | 2815 | 2 858 | 2 947 | 3 641 | 4 062 | 4 441 |
вес, кг/шт | 2,00 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 3,96 | 4,77 | |
∅ С внутренний, мм | 272,4 | 294,4 | 314,4 | 338,4 | 391,4 | 450,3 | 550,3 | |
А, мм | 280,4 | 302,4 | 322,4 | 346,4 | 401,4 | 460,3 | 560,3 | |
В, мм | 186,2 | 197,2 | 207,2 | 219,2 | 245,7 | 275,0 | 325,1 | |
диаметр (мм) | 40 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Отвод 15° | ||||||||
артикул | 3015140053 | 3015160053 | 3015180053 | 3015200053 | 3015250053 | 3015300053 | 3015400053 | |
руб./шт. | 7914 | 8 221 | 8 61 1 | 9 160 | 1 1 615 | 18 281 | 26 561 | |
вес, кг/шт | 4,90 | 5,60 | 9,00 | 10,50 | 12,60 | 13,96 | 18,72 | |
Е, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
F, мм | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 141 | 146 | |
G, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 175 | О со | |
Н, мм | 90 | 88 | 87 | 86 | 82 | |||
L, мм | 102 | 100 | 99 | 98 | 94 | |||
Отвод 30° | ||||||||
артикул | 3030140053 | 3030160053 | 3030180053 | 3030200053 | 3030250053 | 3030300053 | 3030400053 | |
руб./шт. | 8 264 | 8 577 | 9 020 | 9 608 | 12 569 | 19 195 | 27 748 | |
вес, кг/шт | 6,50 | 7,40 | 8,60 | 10,50 | 13,50 | 16,73 | 22,39 | |
Е, мм | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |||
F, мм | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 171 | 181 | |
G, мм | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 205 | 220 | |
Н, мм | 133 | 130 | 127 | 124 | N7 | |||
L, мм | 145 | 142 | 139 | 136 | 129 | |||
Отвод 45° | ||||||||
артикул | 3045140053 | 3045160053 | 3045180053 | 3045200053 | 3045250053 | 3045300053 | 3045400053 | |
руб./шт. | 8 277 | 8 604 | 9 083 | 10 094 | 12 652 | 19 269 | 27 833 | |
вес, кг/шт | 6,90 | 750 | 8,10 | 11,00 | 12,40 | 18,20 | 23,54 | |
Е, мм | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |||
F, мм | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 201 | 221 | |
G, мм | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 240 | 260 | |
Н, мм | 112 | 108 | 104 | 99 | 88 | |||
L, мм | 124 | 120 | 116 | III | 100 | |||
Переходник Prima Plus - KeraStar | ||||||||
артикул | 6421140053 | 6421 160053 | 6421180053 | 6421200053 | 6421250053 | 6421300053 | 6421400053 | |
руб./шт. | 8 776 | 9 158 | 9 577 | 10 132 | II 382 | 12 737 | 18 131 | |
вес, кг/шт | 4,40 | 5,00 | 5,70 | 6,20 | 7,20 | |||
∅ DN, мм | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |||
∅ D, мм | 272,4 | 294,4 | 314,4 | 338,4 | 391,4 | |||
А, мм | 390 | 410 | 430 | 450 | 505 | |||
В, мм | 303 | 325 | 345 | 369 | 422 | |||
диаметр (мм) | 40 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Переходник ICS - KERASTAR | ||||||||
артикул | 8391140053 | 8391160053 | 8391180053 | 8391200053 | 8391250053 | 8391300053 | ||
руб./шт. | 10541 | 10916 | II 388 | 12 774 | 14 410
| 15 407 | ||
Вес, кг | 4,60 | 5,20 | 5,90 | 6,40 | 7,50 | |||
А | 272,4 | 294,4 | 314,4 | 338,4 | 391,4 | |||
В (∅ ICS25) | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |||
с | 390 | 410 | 430 | 450 | 505 | |||
D | 303 | 325 | 345 | 369 | 422 | |||
NL | 118,5 | 118,5 | N8,5 | 118,5 | 118,5 | |||
Элемент для подключения потребителя PRIMA - KERASTAR | ||||||||
артикул | 6471141480 | 6471161680 | 6471181880 | 6471202080 | 6471252580 | 9010300052 | 9010400052 | |
руб./шт. | 1 225 | 1 291 | 1 356 | 1 421 | 1 585 | 4213 | 7 620 | |
вес, кг/шт | ||||||||
D1, мм | ||||||||
D2, мм | ||||||||
Противопожарная разделка прохода стены | ||||||||
толщина (мм) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
артикул | 1408010052 | 1408015052 | 1408020052 | 1408025052 | 1408030052 | 1408035052 | 1408040052 | |
руб./шт. | 7 955 | 12 226 | 15 534 | 18 779 | 20 965 | 23 289 | 25 879 | |
вес, кг/шт | 4,00 | 6,00 | 8,40 | 10,50 | 12,50 | 16,70 | ||
Н, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Потолочная опора (дерев, перекрытия) | ||||||||
артикул | 2020140053 | 2020160053 | 2020180053 | 2020200053 | 2020250053 | |||
руб./шт. | 21 026 | 21 779 | 22 850 | 24 453 | 27 908 | |||
вес, кг/шт | 21,58 | 22,48 | 23,41 | 24,46 | 27,28 | |||
ext. ∅ (внешний), мм | 272,4 | 294,4 | 314,4 | 338,4 | 391,4 | |||
connector pipe ∅ | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | |||
∅ А, мм | 124 | 144 | 174 | 194 | 244 | |||
∅ В, мм | 140 | 160 | 190 | 210 | 260 | |||
Потолочная опора (бетонные перекрытия) | ||||||||
артикул | 2030140053 | 2030160053 | 2030180053 | 2030200053 | 2030250053 | |||
руб./шт. | 17 175 | 18 093 | 19 034 | 20 607 | 24 647 | |||
вес, кг/шт | 9,65 | 10,32 | 11,02 | 11,80 | 13,88 | |||
ext. ∅ (внешний), мм | 272,4 | 294,4 | 314,4 | 338,4 | 391,4 | |||
connector pipe ∅ | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | |||
∅ А, мм | 124 | 144 | 174 | 194 | 244 | |||
∅ В, мм | 140 | 160 | 190 | 210 | 260 | |||
диаметр (мм) | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |||
Переходник UNI - Kerastar | ||||||||
артикул | 1230140053 | 1230160053 | 1230180053 | 1230200053 | 1230250053 | |||
руб./шт. | 7 838 | 8 359 | 10 600 | 12 163 | 13 799 | |||
вес, кг/шт | 4,00 | 4,20 | 4,30 | 4,50 | 5,00 | |||