Дымоходная система Schiedel Permeter применяется для безопасного дымоудаления при использовании каминов и банных печей. Несомненным преимуществом дымоходов Schiedel Permeter является конструкция, представляющая собой двухконтурную систему труб из высокопрочной нержавеющей стали, внешнюю и внутреннюю, между которыми находится жаростойкий, пожаробезопастный теплоизоляционный материал «Superwool», толщиной 25 мм или 50 мм, специально разработанный для эксплуатации при высоких температурах. Конструкция дымохода Schiedel Permeter надежно защищает все соединения элементов и предотвращает капиллярное проникновение влаги, что значительно увеличивает срок эксплуатации дымохода по сравнению с аналогами других производителей.
В каталоге Печного центра «Ясенево» Вы найдете все необходимое для монтажа дымоходной системы. Выбрать и купить Вы можете как систему в целом, со всеми необходимыми элементами в комплекте, для настенного или насадного монтажа, так и элементы дымохода по отдельности. Так же, специалисты Печного Центра «Ясенево» организуют доставку приобретенных товаров по указанному адресу, и при Вашем желании произведут монтаж системы дымохода.
Насадной монтаж | |||||||
Высота м. | Внутр. ⌀ мм | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
4 м | Цена/руб.(черный) | 49 248 | 53 128 | 66 012 | 79 267 | 94 788 | |
Цена/руб.(серый) | 49 248 | 53 128 | 66 642 | 79 406 | 94 990 | ||
5 м | Цена/руб.(черный) | 52 938 | 57 268 | 71 862 | 86 159 | 10 4729 | |
Цена/руб.(серый) | 52 938 | 57 268 | 72 312 | 86 512 | 105 170 | ||
6 м | Цена/руб.(черный) | 58 590 | 63 731 | 80 621 | 95 644 | 117 498 | |
Цена/руб.(серый) | 58 590 | 63 731 | 80 621 | 95 997 | 118 060 | ||
7 м | Цена/руб.(черный) | 62 280 | 67 871 | 86 021 | 102 536 | 126 950 | |
Цена/руб.(серый) | 62 280 | 67 871 | 86 471 | 102 889 | 127 634 | ||
8 м | Цена/руб.(черный) | 75 960 | 82 541 | 103 571 | 122 028 | 150 261 | |
Цена/руб.(серый) | 75 960 | 82 541 | 104 021 | 22 381 | 151 067 | ||
9 м | Цена/руб.(черный) | 81 612 | 89 004 | 111 880 | 131 513 | 163 030 | |
Цена/руб.(серый) | 81 612 | 89 004 | 112 330 | 131 866 | 163 957 | ||
10 м | Цена/руб.(черный) | 85 302 | 93 144 | 117 730 | 138 406 | 172 481 | |
Цена/руб.(серый) | 85 302 | 93 144 | 118 180 | 138 758 | 173 530 | ||
Состав комплекта: Переходник Топка-Permeter, шибер, линейные элементы, проход через крышу, уплотнительная манжета от дождя, конус с зонтиком, декоративная пластина, хомут для перекрытия. | |||||||
Настенный монтаж | |||||||
Высота м. | Внутр. ⌀ мм | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
4 м | Цена/руб.(черный) | 64 994 | 69 636 | 86 288 | 104 145 | 124 451 | |
Цена/руб.(серый) | 64 994 | 69 636 | 86 738 | 104 498 | 124451 | ||
5 м | Цена/руб.(черный) | 68 684 | 73 776 | 92 138 | 111 038 | 134 024 | |
Цена/руб.(серый) | 68 684 | 73 776 | 92 588 | 111 390 | 134 024 | ||
6 м | Цена/руб.(черный) | 74 336 | 80 239 | 100 446 | 120 523 | 146 091 | |
Цена/руб.(серый) | 74 336 | 80 239 | 100 896 | 120 875 | 146 091 | ||
7 м | Цена/руб.(черный) | 78 026 | 84 379 | 106 296 | 127 415 | 155 664 | |
Цена/руб.(серый) | 78 026 | 84 379 | 106 746 | 127 768 | 155 664 | ||
8 м | Цена/руб.(черный) | 81 716 | 88 519 | 11З 146 | 134 307 | 165 237 | |
Цена/руб.(серый) | 81 716 | 88 519 | 112 596 | 134 660 | 165 237 | ||
9 м | Цена/руб.(черный) | 87 368 | 94 982 | 120 455 | 143 792 | 177 304 | |
Цена/руб.(серый) | 87 368 | 94 982 | 120 905 | 144 145 | 177 304 | ||
10 м | Цена/руб.(черный) | 89 096 | 97 194 | 125 275 | 149 181 | 188 413 | |
Цена/руб.(серый) | 89 096 | 97 194 | 125 275 | 149 534 | 188 413 | ||
Состав комплекта: Промежуточный опорный эл-т, заглушка с отводом конденсата, опорная консоль, тройник 90°, переходник PrimaPlus - PM, линейные элементы, проход через крышу, уплотнительная манжета от дождя, конус с зонтиком, декоративная пластина, хомут для перекрытия. |